昉·星光外观
    
    | 编号 | 描述 | 编号 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 1 | RISC-V SiFive U74 双核 64位 RV64GC ISA 芯片平台 | 9 | HDMI 2.0接口 | 
| 2 | 4GB LPDDR4 RAM | 10 | 2 x MIPI-CSI接口 | 
| 3 | 2.4 GHz无线及蓝牙 4.2(BLE) | 11 | 千兆以太网(RJ45接口) | 
| 4 | 40-Pin GPIO Header | 12 | 2 x USB 3.0 Host Type-A | 
| 5 | MIPI-DSI 接口 | 13 | 2 x USB 3.0 Host Type-A | 
| 6 | PMIC | 14 | 3.5 mm音频插孔(4极立体音频输出) | 
| 7 | USB Type-C接口 | 15 | Micro SD SDXC卡槽 | 
| 8 | LCD to HDMI IC | 16 | 风扇接口 (两引脚,5 V) | 
注: 建议昉·星光供电电流为3 A。因为板载组件大约耗电1 A,同时使用4个USB端口时共需耗电1
        A,或单独使用一个USB端口同样需要耗电1 A,剩余电流用于扩展Header和其他组件。
    