2-Lane MIPI DSI Pin定义
下图和下表描述了2-lane MIPI DSI的定义:
| Pin号 | 定义 | 描述 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 接地 | - |
| 2 | 50R_MIPITX_L1N | MIPI输出通道1,负极 | 1.8 V |
| 3 | 50R_MIPITX_L1P | MIPI输出通道1,正极 | 1.8 V |
| 4 | GND | 接地 | - |
| 5 | 50R_MIPITX_CLK0N | MIPI 输出时钟0,负极 | 1.8 V |
| 6 | 50R_MIPITX_CLK0P | MIPI 输出时钟0,正极 | 1.8 V |
| 7 | GND | 接地 | - |
| 8 | 50R_MIPITX_L0N | MIPI 输出通道0,负极 | 1.8 V |
| 9 | 50R_MIPITX_L0P | MIPI 输出通道0,正极 | 1.8 V |
| 10 | GND | 接地 | - |
| 11 | DSI_I2C_SCL_GPIO3 | DSI I2C SCL GPIO 3 | 1.8 V |
| 12 | DSI_I2C_SDA_GPIO2 | DSI I2C SCL GPIO 2 | 1.8 V |
| 13 | GND | 接地 | - |
| 14 | +3.3 V | 数字电路电源电压3.3 V | 3.3 V |
| 15 | GND | GND | 1.8 V |
