前言
关于本指南和技术支持信息
关于本手册
用户通过该手册能获取赛昉科技昉·星光 2单板计算机的功能和技术规格。
修订历史
版本 | 发布说明 | 修订 |
---|---|---|
1.0 | 2022/09/05 | 首次发布。 |
1.1 | 2022/09/08 |
|
1.2 | 2022/10/20 |
|
1.3 | 2022/12/09 |
|
1.4 | 2023/01/16 | 在电气规格一节增加了功耗。 |
1.41 | 2023/02/02 | 删除了功耗数据。该数据仅适用于特定环境,经内部ATE测试后可能会修改。 |
1.5 | 2023/02/17 | 增加了两小节: |
1.51 | 2023/03/02 | 修改了MIPI DSI的pin定义。 |
1.52 | 2023/03/18 | 添加了关于“USB Type C接口仅用于充电”的注释。 |
1.53 | 2023/4/28 | 更新机械参数注释类型为警告。 |
注释和注意事项
本指南中可能会出现以下注释和注意事项:
-
提示: 建议如何在某个主题或步骤中应用信息。
-
注: 解释某个特例或阐释一个重要的点。
-
重要: 指出与某个主题或步骤有关的重要信息。
-
警告: 表明某个操作或步骤可能会导致数据丢失、安全问题或性能问题。
-
警告: 表明某个操作或步骤可能导致物理伤害或硬件损坏。