产品框图


警告: 
            
        在使用昉·星光 2时,避免接触可能造成开发板损坏的硬物。
| 编号 | 描述 | 编号 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 赛昉科技昉·惊鸿-7110 RISC-V 64位四核RV64GC ISA芯片平台 | 14 | 2 × 以太网接口(RJ45) | 
| 2 | PoE Header | 15 | HDMI 2.0接口 | 
| 3 | Boot Mode Pins | 16 | 3.5 mm音频插孔 | 
| 4 | 40-Pin GPIO Header | 17 | 2 × USB 3.0接口 | 
| 5 | 2 GB/4 GB/8 GB LPDDR4 SDRAM | 18 | 2 × USB 3.0接口 | 
| 6 | Reset键 | 19 | 4-lane MIPI DSI | 
| 7 | EEPROM | 20 | USB 3.0主机控制器 | 
| 8 | USB-C接口,可用于供电和数据传输 | 21 | 2-lane MIPI DSI | 
| 9 | 2-lane MIPI CSI | 22 | eMMC插槽 | 
| 10 | PMIC | 23 | TF卡插槽 | 
| 11 | 2-Pin风扇接口 | 24 | QSPI Flash | 
| 12 | GMAC0 PHY | 25 | M.2 M-Key | 
| 13 | GMAC1 PHY | - | - | 
