规格
昉·星光 2规格如下:
类型 | 项目 | 描述 |
---|---|---|
处理器 | 赛昉科技昉·惊鸿-7110 |
赛昉科技昉·惊鸿-7110 RISC-V 四核64位RV64GC ISA SoC搭载2MB L2缓存和协处理器,工作频率最高可达1.5 GHz |
Imagination GPU |
IMG BXE-4-32 MC1,工作频率最高可达600 MHz |
|
内存 | 2 GB/4 GB/8 GB | LPDDR4 SDRAM,传输速度最高可达2,800 Mbps |
存储 | 板载TF卡插槽 | 昉·星光 2可从TF卡启动 |
闪存 | 存储U-Boot和Bootloader的固件 | |
多媒体 | 视频输出 |
注: 两个MIPI DSI接口不得同时使用。
|
摄像头 | 1 × 2-lane MIPI CSI摄像头接口,支持最高1080P@30fps | |
编解码 |
|
|
音频 | 4极立体声音频插孔 | |
连接 | 以太网 | 2 × RJ45千兆以太网接口 |
USB Host | 4 × USB 3.0接口(通过PCIe 2.0 1 × lanes复用) | |
USB Device | 1 x USB device接口(和USB-C接口复用) | |
M.2连接器 | M.2 M-Key | |
eMMC插槽 | 用于eMMC模块,如操作系统和数据存储 | |
2-Pin风扇接口 | - | |
电源 | USB-C接口 | 通过USB-C PD快充端口输入5 V DC,最高30 W(最低3 A) |
GPIO电源输入 | 通过GPIO header输入5 V DC (最低3 A) | |
PoE(以太网供电) | 可启用PoE功能,使用此功能需要另行购买PoE拓展版 | |
GPIO: | 40-Pin GPIO Header | 1 × 40-pin GPIO header,支持多种接口选项:
|
启动模式 | 启动模式pin设置 | 您可以选择以下启动模式之一:
|
按钮 | Reset键 | 需要重置昉·星光 2时,请长按Reset键3秒以上,以确保重置成功。 |
尺寸 |
100 × 74 mm |
- |
合规性 | RoHS,FCC,CE |
- |
环境 | 推荐运行温度为 | 0-50 ℃ |
其他 | 调试功能 | 40-pin GPIO header提供UART TX和UART RX功能 |